Kuwait Gold Price History in KWD
The below table lists the Gold Price History in Kuwait per gram. Check Silver Price History in Kuwait.
| Date | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | 10K Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | KWD 44.81 | KWD 41.05 | KWD 39.21 | KWD 33.61 | KWD 18.69 |
| 02-Jun-2026 | KWD 44.68 | KWD 40.93 | KWD 39.10 | KWD 33.51 | KWD 18.63 |
| 03-Jun-2026 | KWD 44.31 | KWD 40.59 | KWD 38.78 | KWD 33.24 | KWD 18.48 |
| 04-Jun-2026 | KWD 44.32 | KWD 40.60 | KWD 38.78 | KWD 33.24 | KWD 18.48 |
| 05-Jun-2026 | KWD 44.04 | KWD 40.34 | KWD 38.54 | KWD 33.03 | KWD 18.37 |
| 06-Jun-2026 | KWD 43.01 | KWD 39.39 | KWD 37.63 | KWD 32.25 | KWD 17.93 |
| 07-Jun-2026 | KWD 42.87 | KWD 39.27 | KWD 37.51 | KWD 32.15 | KWD 17.88 |
| 08-Jun-2026 | KWD 42.63 | KWD 39.05 | KWD 37.31 | KWD 31.98 | KWD 17.78 |
| 09-Jun-2026 | KWD 42.99 | KWD 39.38 | KWD 37.62 | KWD 32.25 | KWD 17.93 |
| 10-Jun-2026 | KWD 41.79 | KWD 38.28 | KWD 36.57 | KWD 31.35 | KWD 17.43 |
| 11-Jun-2026 | KWD 40.74 | KWD 37.32 | KWD 35.65 | KWD 30.55 | KWD 16.99 |
| 12-Jun-2026 | KWD 41.34 | KWD 37.87 | KWD 36.18 | KWD 31.01 | KWD 17.24 |
| 13-Jun-2026 | KWD 41.78 | KWD 38.27 | KWD 36.56 | KWD 31.34 | KWD 17.42 |
| 14-Jun-2026 | KWD 41.78 | KWD 38.27 | KWD 36.56 | KWD 31.34 | KWD 17.42 |
| 15-Jun-2026 | KWD 42.85 | KWD 39.25 | KWD 37.50 | KWD 32.14 | KWD 17.87 |
| 16-Jun-2026 | KWD 42.75 | KWD 39.16 | KWD 37.40 | KWD 32.06 | KWD 17.83 |
| 17-Jun-2026 | KWD 42.84 | KWD 39.24 | KWD 37.48 | KWD 32.13 | KWD 17.86 |
| 18-Jun-2026 | KWD 42.74 | KWD 39.15 | KWD 37.40 | KWD 32.06 | KWD 17.82 |
| 19-Jun-2026 | KWD 40.93 | KWD 37.49 | KWD 35.81 | KWD 30.70 | KWD 17.07 |
| 20-Jun-2026 | KWD 41.42 | KWD 37.94 | KWD 36.24 | KWD 31.06 | KWD 17.27 |
| 21-Jun-2026 | KWD 41.28 | KWD 37.82 | KWD 36.12 | KWD 30.96 | KWD 17.22 |
| 22-Jun-2026 | KWD 41.75 | KWD 38.24 | KWD 36.53 | KWD 31.31 | KWD 17.41 |
| 23-Jun-2026 | KWD 41.12 | KWD 37.66 | KWD 35.98 | KWD 30.84 | KWD 17.15 |
| 24-Jun-2026 | KWD 40.29 | KWD 36.91 | KWD 35.26 | KWD 30.22 | KWD 16.80 |
| 25-Jun-2026 | KWD 39.56 | KWD 36.24 | KWD 34.62 | KWD 29.67 | KWD 16.50 |
| 26-Jun-2026 | KWD 39.84 | KWD 36.49 | KWD 34.86 | KWD 29.88 | KWD 16.61 |
| 27-Jun-2026 | KWD 40.62 | KWD 37.21 | KWD 35.54 | KWD 30.47 | KWD 16.94 |
| 28-Jun-2026 | KWD 40.62 | KWD 37.21 | KWD 35.54 | KWD 30.47 | KWD 16.94 |
| 29-Jun-2026 | KWD 40.38 | KWD 36.98 | KWD 35.33 | KWD 30.28 | KWD 16.84 |
| 30-Jun-2026 | KWD 39.63 | KWD 36.31 | KWD 34.68 | KWD 29.73 | KWD 16.53 |
Kuwait Gold Price History in USD
The below table lists the Gold Price History in US Dollars. Check Silver Price History in Kuwait.
| Date | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | 10K Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | $ 145.03 | $ 132.84 | $ 126.90 | $ 108.77 | $ 60.48 |
| 02-Jun-2026 | $ 144.60 | $ 132.46 | $ 126.53 | $ 108.45 | $ 60.30 |
| 03-Jun-2026 | $ 143.41 | $ 131.37 | $ 125.49 | $ 107.56 | $ 59.80 |
| 04-Jun-2026 | $ 143.90 | $ 131.81 | $ 125.91 | $ 107.93 | $ 60.01 |
| 05-Jun-2026 | $ 143.00 | $ 130.99 | $ 125.12 | $ 107.25 | $ 59.63 |
| 06-Jun-2026 | $ 139.18 | $ 127.49 | $ 121.78 | $ 104.38 | $ 58.04 |
| 07-Jun-2026 | $ 139.18 | $ 127.49 | $ 121.78 | $ 104.38 | $ 58.04 |
| 08-Jun-2026 | $ 138.42 | $ 126.80 | $ 121.12 | $ 103.82 | $ 57.72 |
| 09-Jun-2026 | $ 139.14 | $ 127.45 | $ 121.75 | $ 104.35 | $ 58.02 |
| 10-Jun-2026 | $ 135.26 | $ 123.90 | $ 118.35 | $ 101.44 | $ 56.40 |
| 11-Jun-2026 | $ 131.84 | $ 120.77 | $ 115.36 | $ 98.88 | $ 54.98 |
| 12-Jun-2026 | $ 134.23 | $ 122.96 | $ 117.45 | $ 100.67 | $ 55.97 |
| 13-Jun-2026 | $ 135.66 | $ 124.26 | $ 118.70 | $ 101.74 | $ 56.57 |
| 14-Jun-2026 | $ 135.66 | $ 124.26 | $ 118.70 | $ 101.74 | $ 56.57 |
| 15-Jun-2026 | $ 139.14 | $ 127.45 | $ 121.75 | $ 104.35 | $ 58.02 |
| 16-Jun-2026 | $ 138.79 | $ 127.13 | $ 121.44 | $ 104.09 | $ 57.87 |
| 17-Jun-2026 | $ 139.08 | $ 127.39 | $ 121.69 | $ 104.31 | $ 58.00 |
| 18-Jun-2026 | $ 138.78 | $ 127.12 | $ 121.43 | $ 104.08 | $ 57.87 |
| 19-Jun-2026 | $ 132.89 | $ 121.73 | $ 116.28 | $ 99.67 | $ 55.41 |
| 20-Jun-2026 | $ 133.60 | $ 122.38 | $ 116.90 | $ 100.20 | $ 55.71 |
| 21-Jun-2026 | $ 133.60 | $ 122.38 | $ 116.90 | $ 100.20 | $ 55.71 |
| 22-Jun-2026 | $ 135.11 | $ 123.76 | $ 118.22 | $ 101.33 | $ 56.34 |
| 23-Jun-2026 | $ 133.06 | $ 121.88 | $ 116.43 | $ 99.79 | $ 55.49 |
| 24-Jun-2026 | $ 130.40 | $ 119.45 | $ 114.10 | $ 97.80 | $ 54.38 |
| 25-Jun-2026 | $ 128.04 | $ 117.28 | $ 112.03 | $ 96.03 | $ 53.39 |
| 26-Jun-2026 | $ 128.93 | $ 118.10 | $ 112.81 | $ 96.70 | $ 53.76 |
| 27-Jun-2026 | $ 131.47 | $ 120.42 | $ 115.03 | $ 98.60 | $ 54.82 |
| 28-Jun-2026 | $ 131.47 | $ 120.42 | $ 115.03 | $ 98.60 | $ 54.82 |
| 29-Jun-2026 | $ 130.67 | $ 119.69 | $ 114.33 | $ 98.00 | $ 54.49 |
| 30-Jun-2026 | $ 128.27 | $ 117.49 | $ 112.23 | $ 96.20 | $ 53.49 |
Kuwait Gold Price History in INR
The below table lists the Gold Price History in Indian Rupees. Check Silver Price History in Kuwait.
| Date | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | 10K Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | ₹ 13,789.01 | ₹ 12,630.73 | ₹ 12,065.38 | ₹ 10,341.75 | ₹ 5,750.02 |
| 02-Jun-2026 | ₹ 13,751.91 | ₹ 12,596.75 | ₹ 12,032.92 | ₹ 10,313.93 | ₹ 5,734.55 |
| 03-Jun-2026 | ₹ 13,672.97 | ₹ 12,524.44 | ₹ 11,963.85 | ₹ 10,254.73 | ₹ 5,701.63 |
| 04-Jun-2026 | ₹ 13,784.31 | ₹ 12,626.42 | ₹ 12,061.27 | ₹ 10,338.23 | ₹ 5,748.06 |
| 05-Jun-2026 | ₹ 13,704.99 | ₹ 12,553.77 | ₹ 11,991.86 | ₹ 10,278.74 | ₹ 5,714.98 |
| 06-Jun-2026 | ₹ 13,252.38 | ₹ 12,139.18 | ₹ 11,595.83 | ₹ 9,939.28 | ₹ 5,526.24 |
| 07-Jun-2026 | ₹ 13,259.34 | ₹ 12,145.55 | ₹ 11,601.92 | ₹ 9,944.50 | ₹ 5,529.14 |
| 08-Jun-2026 | ₹ 13,175.18 | ₹ 12,068.46 | ₹ 11,528.28 | ₹ 9,881.38 | ₹ 5,494.05 |
| 09-Jun-2026 | ₹ 13,321.24 | ₹ 12,202.26 | ₹ 11,656.09 | ₹ 9,990.93 | ₹ 5,554.96 |
| 10-Jun-2026 | ₹ 12,904.92 | ₹ 11,820.90 | ₹ 11,291.80 | ₹ 9,678.69 | ₹ 5,381.35 |
| 11-Jun-2026 | ₹ 12,573.84 | ₹ 11,517.64 | ₹ 11,002.11 | ₹ 9,430.38 | ₹ 5,243.29 |
| 12-Jun-2026 | ₹ 12,843.20 | ₹ 11,764.37 | ₹ 11,237.80 | ₹ 9,632.40 | ₹ 5,355.62 |
| 13-Jun-2026 | ₹ 12,929.44 | ₹ 11,843.37 | ₹ 11,313.26 | ₹ 9,697.08 | ₹ 5,391.58 |
| 14-Jun-2026 | ₹ 12,928.08 | ₹ 11,842.12 | ₹ 11,312.07 | ₹ 9,696.06 | ₹ 5,391.01 |
| 15-Jun-2026 | ₹ 13,243.15 | ₹ 12,130.73 | ₹ 11,587.76 | ₹ 9,932.37 | ₹ 5,522.40 |
| 16-Jun-2026 | ₹ 13,143.17 | ₹ 12,039.14 | ₹ 11,500.27 | ₹ 9,857.38 | ₹ 5,480.70 |
| 17-Jun-2026 | ₹ 13,159.51 | ₹ 12,054.11 | ₹ 11,514.57 | ₹ 9,869.63 | ₹ 5,487.52 |
| 18-Jun-2026 | ₹ 13,137.86 | ₹ 12,034.28 | ₹ 11,495.63 | ₹ 9,853.39 | ₹ 5,478.49 |
| 19-Jun-2026 | ₹ 12,545.97 | ₹ 11,492.11 | ₹ 10,977.73 | ₹ 9,409.48 | ₹ 5,231.67 |
| 20-Jun-2026 | ₹ 12,616.19 | ₹ 11,556.43 | ₹ 11,039.16 | ₹ 9,462.14 | ₹ 5,260.95 |
| 21-Jun-2026 | ₹ 12,613.52 | ₹ 11,553.98 | ₹ 11,036.83 | ₹ 9,460.14 | ₹ 5,259.84 |
| 22-Jun-2026 | ₹ 12,755.93 | ₹ 11,684.43 | ₹ 11,161.44 | ₹ 9,566.95 | ₹ 5,319.22 |
| 23-Jun-2026 | ₹ 12,600.75 | ₹ 11,542.29 | ₹ 11,025.66 | ₹ 9,450.57 | ₹ 5,254.51 |
| 24-Jun-2026 | ₹ 12,363.64 | ₹ 11,325.10 | ₹ 10,818.19 | ₹ 9,272.73 | ₹ 5,155.64 |
| 25-Jun-2026 | ₹ 12,118.83 | ₹ 11,100.84 | ₹ 10,603.97 | ₹ 9,089.12 | ₹ 5,053.55 |
| 26-Jun-2026 | ₹ 12,178.43 | ₹ 11,155.45 | ₹ 10,656.13 | ₹ 9,133.83 | ₹ 5,078.41 |
| 27-Jun-2026 | ₹ 12,416.92 | ₹ 11,373.90 | ₹ 10,864.80 | ₹ 9,312.69 | ₹ 5,177.85 |
| 28-Jun-2026 | ₹ 12,415.60 | ₹ 11,372.69 | ₹ 10,863.65 | ₹ 9,311.70 | ₹ 5,177.31 |
| 29-Jun-2026 | ₹ 12,346.66 | ₹ 11,309.54 | ₹ 10,803.33 | ₹ 9,259.99 | ₹ 5,148.56 |
| 30-Jun-2026 | ₹ 12,134.00 | ₹ 11,114.75 | ₹ 10,617.25 | ₹ 9,100.50 | ₹ 5,059.88 |
