Kuwait Silver Price History in KWD
The below table lists the Silver Price History in Kuwait per gram. Check Gold Price History in Kuwait.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 01-May-2026 | KWD 0.71 | KWD 8.31 | KWD 712.83 |
| 02-May-2026 | KWD 0.74 | KWD 8.58 | KWD 735.32 |
| 03-May-2026 | KWD 0.75 | KWD 8.69 | KWD 745.32 |
| 04-May-2026 | KWD 0.74 | KWD 8.68 | KWD 743.88 |
| 05-May-2026 | KWD 0.75 | KWD 8.72 | KWD 747.76 |
| 06-May-2026 | KWD 0.72 | KWD 8.41 | KWD 721.14 |
| 07-May-2026 | KWD 0.73 | KWD 8.49 | KWD 728.27 |
| 08-May-2026 | KWD 0.77 | KWD 8.93 | KWD 765.35 |
| 09-May-2026 | KWD 0.78 | KWD 9.14 | KWD 783.91 |
| 10-May-2026 | KWD 0.79 | KWD 9.27 | KWD 794.37 |
| 11-May-2026 | KWD 0.79 | KWD 9.24 | KWD 792.50 |
| 12-May-2026 | KWD 0.79 | KWD 9.22 | KWD 790.06 |
| 13-May-2026 | KWD 0.86 | KWD 10.01 | KWD 858.39 |
| 14-May-2026 | KWD 0.86 | KWD 10.07 | KWD 863.75 |
| 15-May-2026 | KWD 0.87 | KWD 10.12 | KWD 867.41 |
| 16-May-2026 | KWD 0.82 | KWD 9.62 | KWD 824.70 |
| 17-May-2026 | KWD 0.75 | KWD 8.78 | KWD 752.61 |
| 18-May-2026 | KWD 0.75 | KWD 8.77 | KWD 751.82 |
| 19-May-2026 | KWD 0.76 | KWD 8.83 | KWD 757.06 |
| 20-May-2026 | KWD 0.78 | KWD 9.08 | KWD 778.77 |
| 21-May-2026 | KWD 0.73 | KWD 8.57 | KWD 734.69 |
| 22-May-2026 | KWD 0.75 | KWD 8.77 | KWD 751.83 |
| 23-May-2026 | KWD 0.76 | KWD 8.87 | KWD 760.27 |
| 24-May-2026 | KWD 0.75 | KWD 8.76 | KWD 750.86 |
| 25-May-2026 | KWD 0.75 | KWD 8.74 | KWD 749.22 |
| 26-May-2026 | KWD 0.78 | KWD 9.09 | KWD 779.46 |
| 27-May-2026 | KWD 0.77 | KWD 8.98 | KWD 770.14 |
| 28-May-2026 | KWD 0.77 | KWD 8.97 | KWD 768.82 |
| 29-May-2026 | KWD 0.74 | KWD 8.64 | KWD 740.40 |
| 30-May-2026 | KWD 0.76 | KWD 8.81 | KWD 755.58 |
| 31-May-2026 | KWD 0.75 | KWD 8.73 | KWD 748.40 |
Kuwait Silver Price History in USD
The below table lists the Silver Price History in US Dollars. Check Gold Price History in Kuwait.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 01-May-2026 | $ 2.31 | $ 27.00 | $ 2,314.68 |
| 02-May-2026 | $ 2.39 | $ 27.88 | $ 2,390.43 |
| 03-May-2026 | $ 2.42 | $ 28.26 | $ 2,422.78 |
| 04-May-2026 | $ 2.42 | $ 28.26 | $ 2,422.67 |
| 05-May-2026 | $ 2.43 | $ 28.34 | $ 2,429.87 |
| 06-May-2026 | $ 2.34 | $ 27.32 | $ 2,342.18 |
| 07-May-2026 | $ 2.37 | $ 27.64 | $ 2,369.32 |
| 08-May-2026 | $ 2.49 | $ 29.04 | $ 2,489.66 |
| 09-May-2026 | $ 2.55 | $ 29.73 | $ 2,548.79 |
| 10-May-2026 | $ 2.58 | $ 30.13 | $ 2,583.22 |
| 11-May-2026 | $ 2.58 | $ 30.13 | $ 2,583.12 |
| 12-May-2026 | $ 2.57 | $ 29.97 | $ 2,569.11 |
| 13-May-2026 | $ 2.79 | $ 32.54 | $ 2,789.79 |
| 14-May-2026 | $ 2.81 | $ 32.75 | $ 2,807.60 |
| 15-May-2026 | $ 2.82 | $ 32.87 | $ 2,817.78 |
| 16-May-2026 | $ 2.68 | $ 31.22 | $ 2,676.27 |
| 17-May-2026 | $ 2.44 | $ 28.49 | $ 2,442.92 |
| 18-May-2026 | $ 2.44 | $ 28.49 | $ 2,442.64 |
| 19-May-2026 | $ 2.46 | $ 28.64 | $ 2,455.74 |
| 20-May-2026 | $ 2.52 | $ 29.43 | $ 2,523.09 |
| 21-May-2026 | $ 2.38 | $ 27.79 | $ 2,382.36 |
| 22-May-2026 | $ 2.43 | $ 28.37 | $ 2,432.26 |
| 23-May-2026 | $ 2.46 | $ 28.66 | $ 2,457.54 |
| 24-May-2026 | $ 2.43 | $ 28.32 | $ 2,427.92 |
| 25-May-2026 | $ 2.43 | $ 28.32 | $ 2,427.86 |
| 26-May-2026 | $ 2.52 | $ 29.42 | $ 2,522.23 |
| 27-May-2026 | $ 2.49 | $ 29.04 | $ 2,489.85 |
| 28-May-2026 | $ 2.49 | $ 29.03 | $ 2,489.28 |
| 29-May-2026 | $ 2.39 | $ 27.93 | $ 2,395.00 |
| 30-May-2026 | $ 2.44 | $ 28.50 | $ 2,443.12 |
| 31-May-2026 | $ 2.42 | $ 28.23 | $ 2,420.50 |
Kuwait Silver Price History INR
The below table lists the Silver Price History in Indian Rupees. Check Gold Price History in Kuwait.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 01-May-2026 | ₹ 219.85 | ₹ 2,564.23 | ₹ 219,845.35 |
| 02-May-2026 | ₹ 227.19 | ₹ 2,649.90 | ₹ 227,189.71 |
| 03-May-2026 | ₹ 230.18 | ₹ 2,684.77 | ₹ 230,179.38 |
| 04-May-2026 | ₹ 230.39 | ₹ 2,687.19 | ₹ 230,387.14 |
| 05-May-2026 | ₹ 231.39 | ₹ 2,698.91 | ₹ 231,392.17 |
| 06-May-2026 | ₹ 223.24 | ₹ 2,603.82 | ₹ 223,239.39 |
| 07-May-2026 | ₹ 224.30 | ₹ 2,616.18 | ₹ 224,299.21 |
| 08-May-2026 | ₹ 234.91 | ₹ 2,739.90 | ₹ 234,906.45 |
| 09-May-2026 | ₹ 240.86 | ₹ 2,809.34 | ₹ 240,859.45 |
| 10-May-2026 | ₹ 244.05 | ₹ 2,846.60 | ₹ 244,053.89 |
| 11-May-2026 | ₹ 244.29 | ₹ 2,849.30 | ₹ 244,285.98 |
| 12-May-2026 | ₹ 245.03 | ₹ 2,857.96 | ₹ 245,028.38 |
| 13-May-2026 | ₹ 266.91 | ₹ 3,113.14 | ₹ 266,906.50 |
| 14-May-2026 | ₹ 268.89 | ₹ 3,136.27 | ₹ 268,889.03 |
| 15-May-2026 | ₹ 269.99 | ₹ 3,149.10 | ₹ 269,989.11 |
| 16-May-2026 | ₹ 256.94 | ₹ 2,996.90 | ₹ 256,940.07 |
| 17-May-2026 | ₹ 234.46 | ₹ 2,734.75 | ₹ 234,464.61 |
| 18-May-2026 | ₹ 234.75 | ₹ 2,738.09 | ₹ 234,751.01 |
| 19-May-2026 | ₹ 236.67 | ₹ 2,760.52 | ₹ 236,674.31 |
| 20-May-2026 | ₹ 243.86 | ₹ 2,844.28 | ₹ 243,855.30 |
| 21-May-2026 | ₹ 230.67 | ₹ 2,690.49 | ₹ 230,670.05 |
| 22-May-2026 | ₹ 234.09 | ₹ 2,730.38 | ₹ 234,089.83 |
| 23-May-2026 | ₹ 235.64 | ₹ 2,748.44 | ₹ 235,638.35 |
| 24-May-2026 | ₹ 232.79 | ₹ 2,715.27 | ₹ 232,794.98 |
| 25-May-2026 | ₹ 232.65 | ₹ 2,713.55 | ₹ 232,647.35 |
| 26-May-2026 | ₹ 240.45 | ₹ 2,804.59 | ₹ 240,452.89 |
| 27-May-2026 | ₹ 238.45 | ₹ 2,781.27 | ₹ 238,452.80 |
| 28-May-2026 | ₹ 238.49 | ₹ 2,781.75 | ₹ 238,494.09 |
| 29-May-2026 | ₹ 229.40 | ₹ 2,675.73 | ₹ 229,404.27 |
| 30-May-2026 | ₹ 232.58 | ₹ 2,712.80 | ₹ 232,582.62 |
| 31-May-2026 | ₹ 230.44 | ₹ 2,687.83 | ₹ 230,441.67 |
