Kuwait Platinum Price History in KWD

The below table lists the Platinum Price History in Kuwait per gram. Check Gold Price History in Kuwait.
Date1 Gram1 Tola10 Grams1 Ounce
01-Jun-2026 KWD 19.04 KWD 222.11 KWD 190.43 KWD 592.30
02-Jun-2026 KWD 19.21 KWD 224.11 KWD 192.14 KWD 597.62
03-Jun-2026 KWD 19.12 KWD 223.01 KWD 191.20 KWD 594.70
04-Jun-2026 KWD 19.13 KWD 223.17 KWD 191.34 KWD 595.12
05-Jun-2026 KWD 18.46 KWD 215.27 KWD 184.56 KWD 574.05
06-Jun-2026 KWD 18.63 KWD 217.29 KWD 186.29 KWD 579.43
07-Jun-2026 KWD 17.57 KWD 204.88 KWD 175.66 KWD 546.36
08-Jun-2026 KWD 17.63 KWD 205.60 KWD 176.27 KWD 548.27
09-Jun-2026 KWD 17.74 KWD 206.96 KWD 177.43 KWD 551.88
10-Jun-2026 KWD 17.41 KWD 203.09 KWD 174.12 KWD 541.59
11-Jun-2026 KWD 16.99 KWD 198.14 KWD 169.88 KWD 528.38
12-Jun-2026 KWD 16.29 KWD 190.01 KWD 162.91 KWD 506.70
13-Jun-2026 KWD 17.06 KWD 199.03 KWD 170.64 KWD 530.74
14-Jun-2026 KWD 17.02 KWD 198.47 KWD 170.16 KWD 529.27
15-Jun-2026 KWD 17.04 KWD 198.71 KWD 170.37 KWD 529.91
16-Jun-2026 KWD 17.48 KWD 203.85 KWD 174.77 KWD 543.61
17-Jun-2026 KWD 17.53 KWD 204.51 KWD 175.34 KWD 545.35
18-Jun-2026 KWD 17.90 KWD 208.83 KWD 179.04 KWD 556.87
19-Jun-2026 KWD 17.30 KWD 201.77 KWD 172.99 KWD 538.06
20-Jun-2026 KWD 16.64 KWD 194.10 KWD 166.42 KWD 517.61
21-Jun-2026 KWD 16.54 KWD 192.93 KWD 165.41 KWD 514.49
22-Jun-2026 KWD 16.56 KWD 193.11 KWD 165.56 KWD 514.96
23-Jun-2026 KWD 16.55 KWD 193.05 KWD 165.52 KWD 514.81
24-Jun-2026 KWD 16.58 KWD 193.35 KWD 165.77 KWD 515.60
25-Jun-2026 KWD 16.42 KWD 191.49 KWD 164.18 KWD 510.65
26-Jun-2026 KWD 15.78 KWD 184.07 KWD 157.81 KWD 490.85
27-Jun-2026 KWD 15.85 KWD 184.92 KWD 158.55 KWD 493.13
28-Jun-2026 KWD 16.10 KWD 187.75 KWD 160.96 KWD 500.65
29-Jun-2026 KWD 16.09 KWD 187.70 KWD 160.93 KWD 500.54
30-Jun-2026 KWD 16.07 KWD 187.42 KWD 160.69 KWD 499.80

Kuwait Platinum Price History in USD

The below table lists the Platinum Price History in US Dollars. Check Gold Price History in Kuwait.
Date1 Gram1 Tola10 Grams1 Ounce
01-Jun-2026 $ 61.54 $ 717.80 $ 615.41 $ 1,914.14
02-Jun-2026 $ 62.19 $ 725.35 $ 621.88 $ 1,934.28
03-Jun-2026 $ 61.94 $ 722.45 $ 619.40 $ 1,926.55
04-Jun-2026 $ 62.07 $ 723.97 $ 620.70 $ 1,930.59
05-Jun-2026 $ 59.88 $ 698.38 $ 598.76 $ 1,862.34
06-Jun-2026 $ 60.37 $ 704.19 $ 603.74 $ 1,877.85
07-Jun-2026 $ 56.95 $ 664.20 $ 569.46 $ 1,771.21
08-Jun-2026 $ 57.19 $ 667.07 $ 571.91 $ 1,778.85
09-Jun-2026 $ 57.46 $ 670.22 $ 574.61 $ 1,787.25
10-Jun-2026 $ 56.39 $ 657.75 $ 563.93 $ 1,754.01
11-Jun-2026 $ 55.03 $ 641.89 $ 550.33 $ 1,711.71
12-Jun-2026 $ 52.85 $ 616.45 $ 528.51 $ 1,643.86
13-Jun-2026 $ 55.34 $ 645.53 $ 553.45 $ 1,721.42
14-Jun-2026 $ 55.20 $ 643.84 $ 552.00 $ 1,716.92
15-Jun-2026 $ 55.27 $ 644.64 $ 552.69 $ 1,719.05
16-Jun-2026 $ 56.73 $ 661.73 $ 567.34 $ 1,764.63
17-Jun-2026 $ 56.87 $ 663.30 $ 568.68 $ 1,768.80
18-Jun-2026 $ 58.21 $ 679.01 $ 582.15 $ 1,810.68
19-Jun-2026 $ 56.15 $ 654.92 $ 561.50 $ 1,746.46
20-Jun-2026 $ 53.72 $ 626.62 $ 537.23 $ 1,670.98
21-Jun-2026 $ 53.49 $ 623.87 $ 534.88 $ 1,663.65
22-Jun-2026 $ 53.54 $ 624.44 $ 535.37 $ 1,665.18
23-Jun-2026 $ 53.61 $ 625.32 $ 536.12 $ 1,667.52
24-Jun-2026 $ 53.65 $ 625.71 $ 536.45 $ 1,668.55
25-Jun-2026 $ 53.14 $ 619.85 $ 531.43 $ 1,652.93
26-Jun-2026 $ 51.01 $ 595.02 $ 510.14 $ 1,586.71
27-Jun-2026 $ 51.24 $ 597.65 $ 512.39 $ 1,593.72
28-Jun-2026 $ 52.03 $ 606.88 $ 520.31 $ 1,618.34
29-Jun-2026 $ 52.05 $ 607.08 $ 520.48 $ 1,618.88
30-Jun-2026 $ 51.96 $ 606.03 $ 519.58 $ 1,616.09

Kuwait Platinum Price History INR

The below table lists the Platinum Price History in Indian Rupees. Check Gold Price History in Kuwait.
Date1 Gram1 Tola10 Grams1 Ounce
01-Jun-2026 ₹ 5,851.08 ₹ 68,245.85 ₹ 58,510.82 ₹ 181,989.12
02-Jun-2026 ₹ 5,913.94 ₹ 68,978.99 ₹ 59,139.38 ₹ 183,944.18
03-Jun-2026 ₹ 5,905.42 ₹ 68,879.61 ₹ 59,054.17 ₹ 183,679.15
04-Jun-2026 ₹ 5,945.75 ₹ 69,350.05 ₹ 59,457.51 ₹ 184,933.66
05-Jun-2026 ₹ 5,738.58 ₹ 66,933.66 ₹ 57,385.81 ₹ 178,489.95
06-Jun-2026 ₹ 5,749.03 ₹ 67,055.57 ₹ 57,490.33 ₹ 178,815.06
07-Jun-2026 ₹ 5,425.21 ₹ 63,278.61 ₹ 54,252.14 ₹ 168,743.14
08-Jun-2026 ₹ 5,443.51 ₹ 63,492.06 ₹ 54,435.14 ₹ 169,312.34
09-Jun-2026 ₹ 5,501.10 ₹ 64,163.72 ₹ 55,010.99 ₹ 171,103.42
10-Jun-2026 ₹ 5,380.15 ₹ 62,753.03 ₹ 53,801.53 ₹ 167,341.59
11-Jun-2026 ₹ 5,248.41 ₹ 61,216.44 ₹ 52,484.13 ₹ 163,244.01
12-Jun-2026 ₹ 5,056.66 ₹ 58,979.86 ₹ 50,566.59 ₹ 157,279.81
13-Jun-2026 ₹ 5,274.80 ₹ 61,524.26 ₹ 52,748.04 ₹ 164,064.87
14-Jun-2026 ₹ 5,260.57 ₹ 61,358.23 ₹ 52,605.69 ₹ 163,622.12
15-Jun-2026 ₹ 5,260.28 ₹ 61,354.81 ₹ 52,602.76 ₹ 163,612.99
16-Jun-2026 ₹ 5,372.92 ₹ 62,668.70 ₹ 53,729.23 ₹ 167,116.70
17-Jun-2026 ₹ 5,380.75 ₹ 62,759.99 ₹ 53,807.50 ₹ 167,360.15
18-Jun-2026 ₹ 5,511.39 ₹ 64,283.74 ₹ 55,113.89 ₹ 171,423.49
19-Jun-2026 ₹ 5,301.38 ₹ 61,834.22 ₹ 53,013.79 ₹ 164,891.44
20-Jun-2026 ₹ 5,073.13 ₹ 59,172.03 ₹ 50,731.34 ₹ 157,792.24
21-Jun-2026 ₹ 5,049.84 ₹ 58,900.32 ₹ 50,498.40 ₹ 157,067.69
22-Jun-2026 ₹ 5,054.46 ₹ 58,954.23 ₹ 50,544.61 ₹ 157,211.44
23-Jun-2026 ₹ 5,077.26 ₹ 59,220.17 ₹ 50,772.62 ₹ 157,920.63
24-Jun-2026 ₹ 5,086.29 ₹ 59,325.52 ₹ 50,862.94 ₹ 158,201.55
25-Jun-2026 ₹ 5,030.13 ₹ 58,670.43 ₹ 50,301.30 ₹ 156,454.65
26-Jun-2026 ₹ 4,818.92 ₹ 56,206.96 ₹ 48,189.23 ₹ 149,885.38
27-Jun-2026 ₹ 4,839.77 ₹ 56,450.11 ₹ 48,397.70 ₹ 150,533.78
28-Jun-2026 ₹ 4,913.65 ₹ 57,311.81 ₹ 49,136.48 ₹ 152,831.66
29-Jun-2026 ₹ 4,918.03 ₹ 57,362.92 ₹ 49,180.30 ₹ 152,967.94
30-Jun-2026 ₹ 4,915.36 ₹ 57,331.80 ₹ 49,153.62 ₹ 152,884.96
Scroll to Top