Kuwait Platinum Price History in KWD

The below table lists the Platinum Price History in Kuwait per gram. Check Gold Price History in Kuwait.
Date1 Gram1 Tola10 Grams1 Ounce
01-Apr-2026 KWD 18.72 KWD 218.39 KWD 187.24 KWD 582.38
02-Apr-2026 KWD 19.63 KWD 229.00 KWD 196.34 KWD 610.68
03-Apr-2026 KWD 19.55 KWD 228.04 KWD 195.51 KWD 608.12
04-Apr-2026 KWD 19.58 KWD 228.32 KWD 195.75 KWD 608.87
05-Apr-2026 KWD 19.71 KWD 229.84 KWD 197.06 KWD 612.92
06-Apr-2026 KWD 19.72 KWD 230.00 KWD 197.19 KWD 613.33
07-Apr-2026 KWD 19.63 KWD 228.97 KWD 196.30 KWD 610.58
08-Apr-2026 KWD 19.72 KWD 230.07 KWD 197.25 KWD 613.51
09-Apr-2026 KWD 20.17 KWD 235.28 KWD 201.72 KWD 627.42
10-Apr-2026 KWD 20.08 KWD 234.16 KWD 200.76 KWD 624.43
11-Apr-2026 KWD 20.63 KWD 240.57 KWD 206.25 KWD 641.52
12-Apr-2026 KWD 20.33 KWD 237.17 KWD 203.34 KWD 632.45
13-Apr-2026 KWD 20.30 KWD 236.72 KWD 202.95 KWD 631.25
14-Apr-2026 KWD 19.88 KWD 231.83 KWD 198.76 KWD 618.22
15-Apr-2026 KWD 20.64 KWD 240.78 KWD 206.44 KWD 642.09
16-Apr-2026 KWD 20.79 KWD 242.44 KWD 207.86 KWD 646.51
17-Apr-2026 KWD 21.10 KWD 246.15 KWD 211.04 KWD 656.40
18-Apr-2026 KWD 20.74 KWD 241.88 KWD 207.38 KWD 645.02
19-Apr-2026 KWD 20.78 KWD 242.39 KWD 207.81 KWD 646.36
20-Apr-2026 KWD 20.79 KWD 242.50 KWD 207.91 KWD 646.68
21-Apr-2026 KWD 20.64 KWD 240.75 KWD 206.41 KWD 642.01
22-Apr-2026 KWD 20.74 KWD 241.94 KWD 207.42 KWD 645.16
23-Apr-2026 KWD 20.33 KWD 237.11 KWD 203.29 KWD 632.30
24-Apr-2026 KWD 20.32 KWD 237.06 KWD 203.24 KWD 632.16
25-Apr-2026 KWD 19.85 KWD 231.54 KWD 198.51 KWD 617.44
26-Apr-2026 KWD 19.95 KWD 232.69 KWD 199.50 KWD 620.51
27-Apr-2026 KWD 19.92 KWD 232.30 KWD 199.17 KWD 619.47
28-Apr-2026 KWD 19.76 KWD 230.42 KWD 197.56 KWD 614.47
29-Apr-2026 KWD 19.86 KWD 231.66 KWD 198.61 KWD 617.75
30-Apr-2026 KWD 19.28 KWD 224.83 KWD 192.76 KWD 599.55

Kuwait Platinum Price History in USD

The below table lists the Platinum Price History in US Dollars. Check Gold Price History in Kuwait.
Date1 Gram1 Tola10 Grams1 Ounce
01-Apr-2026 $ 60.61 $ 706.89 $ 606.05 $ 1,885.03
02-Apr-2026 $ 63.65 $ 742.36 $ 636.46 $ 1,979.62
03-Apr-2026 $ 63.31 $ 738.42 $ 633.08 $ 1,969.11
04-Apr-2026 $ 63.40 $ 739.48 $ 634.00 $ 1,971.95
05-Apr-2026 $ 63.83 $ 744.44 $ 638.25 $ 1,985.18
06-Apr-2026 $ 64.02 $ 746.71 $ 640.19 $ 1,991.22
07-Apr-2026 $ 63.60 $ 741.84 $ 636.02 $ 1,978.24
08-Apr-2026 $ 63.79 $ 744.05 $ 637.91 $ 1,984.14
09-Apr-2026 $ 65.42 $ 762.99 $ 654.15 $ 2,034.64
10-Apr-2026 $ 65.11 $ 759.40 $ 651.08 $ 2,025.08
11-Apr-2026 $ 66.83 $ 779.50 $ 668.31 $ 2,078.67
12-Apr-2026 $ 65.91 $ 768.78 $ 659.12 $ 2,050.08
13-Apr-2026 $ 65.88 $ 768.39 $ 658.78 $ 2,049.05
14-Apr-2026 $ 64.45 $ 751.69 $ 644.46 $ 2,004.51
15-Apr-2026 $ 66.93 $ 780.66 $ 669.30 $ 2,081.77
16-Apr-2026 $ 67.41 $ 786.20 $ 674.05 $ 2,096.53
17-Apr-2026 $ 68.51 $ 799.09 $ 685.10 $ 2,130.90
18-Apr-2026 $ 67.30 $ 784.96 $ 672.99 $ 2,093.24
19-Apr-2026 $ 67.46 $ 786.78 $ 674.55 $ 2,098.09
20-Apr-2026 $ 67.57 $ 788.10 $ 675.68 $ 2,101.61
21-Apr-2026 $ 67.00 $ 781.44 $ 669.97 $ 2,083.85
22-Apr-2026 $ 67.38 $ 785.86 $ 673.76 $ 2,095.63
23-Apr-2026 $ 66.07 $ 770.60 $ 660.68 $ 2,054.94
24-Apr-2026 $ 66.10 $ 771.04 $ 661.05 $ 2,056.10
25-Apr-2026 $ 64.53 $ 752.69 $ 645.32 $ 2,007.18
26-Apr-2026 $ 64.85 $ 756.41 $ 648.51 $ 2,017.09
27-Apr-2026 $ 64.85 $ 756.41 $ 648.51 $ 2,017.09
28-Apr-2026 $ 64.25 $ 749.38 $ 642.48 $ 1,998.34
29-Apr-2026 $ 64.55 $ 752.88 $ 645.49 $ 2,007.69
30-Apr-2026 $ 62.71 $ 731.40 $ 627.07 $ 1,950.41

Kuwait Platinum Price History INR

The below table lists the Platinum Price History in Indian Rupees. Check Gold Price History in Kuwait.
Date1 Gram1 Tola10 Grams1 Ounce
01-Apr-2026 ₹ 5,688.26 ₹ 66,346.69 ₹ 56,882.57 ₹ 176,924.69
02-Apr-2026 ₹ 5,954.29 ₹ 69,449.60 ₹ 59,542.86 ₹ 185,199.14
03-Apr-2026 ₹ 5,904.75 ₹ 68,871.83 ₹ 59,047.51 ₹ 183,658.41
04-Apr-2026 ₹ 5,912.23 ₹ 68,959.02 ₹ 59,122.26 ₹ 183,890.93
05-Apr-2026 ₹ 5,947.37 ₹ 69,368.93 ₹ 59,473.70 ₹ 184,984.01
06-Apr-2026 ₹ 5,961.84 ₹ 69,537.74 ₹ 59,618.43 ₹ 185,434.18
07-Apr-2026 ₹ 5,934.43 ₹ 69,218.03 ₹ 59,344.33 ₹ 184,581.62
08-Apr-2026 ₹ 5,942.87 ₹ 69,316.50 ₹ 59,428.75 ₹ 184,844.21
09-Apr-2026 ₹ 6,055.78 ₹ 70,633.43 ₹ 60,557.82 ₹ 188,356.02
10-Apr-2026 ₹ 6,042.78 ₹ 70,481.83 ₹ 60,427.85 ₹ 187,951.75
11-Apr-2026 ₹ 6,212.48 ₹ 72,461.13 ₹ 62,124.81 ₹ 193,229.89
12-Apr-2026 ₹ 6,121.89 ₹ 71,404.48 ₹ 61,218.88 ₹ 190,412.14
13-Apr-2026 ₹ 6,138.35 ₹ 71,596.45 ₹ 61,383.46 ₹ 190,924.06
14-Apr-2026 ₹ 6,016.51 ₹ 70,175.35 ₹ 60,165.09 ₹ 187,134.48
15-Apr-2026 ₹ 6,242.01 ₹ 72,805.60 ₹ 62,420.14 ₹ 194,148.47
16-Apr-2026 ₹ 6,298.43 ₹ 73,463.60 ₹ 62,984.27 ₹ 195,903.13
17-Apr-2026 ₹ 6,388.26 ₹ 74,511.40 ₹ 63,882.61 ₹ 198,697.28
18-Apr-2026 ₹ 6,251.90 ₹ 72,920.87 ₹ 62,518.96 ₹ 194,455.85
19-Apr-2026 ₹ 6,268.09 ₹ 73,109.75 ₹ 62,680.90 ₹ 194,959.53
20-Apr-2026 ₹ 6,269.64 ₹ 73,127.77 ₹ 62,696.35 ₹ 195,007.61
21-Apr-2026 ₹ 6,241.90 ₹ 72,804.22 ₹ 62,418.95 ₹ 194,144.79
22-Apr-2026 ₹ 6,306.80 ₹ 73,561.23 ₹ 63,067.98 ₹ 196,163.49
23-Apr-2026 ₹ 6,201.13 ₹ 72,328.80 ₹ 62,011.35 ₹ 192,877.00
24-Apr-2026 ₹ 6,225.11 ₹ 72,608.47 ₹ 62,251.12 ₹ 193,622.78
25-Apr-2026 ₹ 6,084.31 ₹ 70,966.12 ₹ 60,843.06 ₹ 189,243.20
26-Apr-2026 ₹ 6,113.10 ₹ 71,302.02 ₹ 61,131.03 ₹ 190,138.91
27-Apr-2026 ₹ 6,118.05 ₹ 71,359.74 ₹ 61,180.52 ₹ 190,292.84
28-Apr-2026 ₹ 6,057.49 ₹ 70,653.35 ₹ 60,574.90 ₹ 188,409.13
29-Apr-2026 ₹ 6,107.70 ₹ 71,239.00 ₹ 61,077.00 ₹ 189,970.86
30-Apr-2026 ₹ 5,953.47 ₹ 69,440.12 ₹ 59,534.73 ₹ 185,173.84
Scroll to Top